Statistik
Aus HydroWiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 50 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 190 |
| Hochgeladene Dateien | 78 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 745 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 3,92 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 7 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 2 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 60.541 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 81,26 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 9.760 |
| HT-Rohr System 2 | 4.063 |
| Fischarten | 3.776 |
| Substrat | 3.524 |
| Ebbe-Flut mit HT-Rohr | 1.637 |
| Test123 | 1.485 |
| Tilapia Mariae | 1.450 |
| Pflanzen | 1.448 |
| ToDo | 1.439 |
| Hydroponic Grundlagen | 1.407 |

